| 星期 | 餐食类型 | 套餐类型 | 菜名 | 原料 | 克重 |
| 一 03月09日 | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 台湾卤肉 | 里脊肉 | 80 |
| 香菇 | 15 | ||||
| 椒香盐酥鸡 | 鸡肉 | 80 | |||
| 腐竹炒肉片 | 腐竹 | 50 | |||
| 猪肉 | 25 | ||||
| 胡萝卜 | 10 | ||||
| 清炒橄榄苗 | 橄榄菜 | 100 | |||
| 白米饭 | 大米 | 80 | |||
| 番茄蔬菜汤 | 番茄 | 5 | |||
| 土豆 | 5 | ||||
| 胡萝卜 | 5 | ||||
| 卷心菜 | 5 | ||||
| AB套餐(B套餐) | 菠萝烤肉 | 猪肉 | 80 | ||
| 菠萝 | 10 | ||||
| 椒香盐酥鸡 | 鸡肉 | 80 | |||
| 腐竹炒肉片 | 腐竹 | 50 | |||
| 猪肉 | 25 | ||||
| 胡萝卜 | 10 | ||||
| 清炒橄榄苗 | 橄榄菜 | 100 | |||
| 白米饭 | 大米 | 80 | |||
| 番茄蔬菜汤 | 番茄 | 5 | |||
| 土豆 | 5 | ||||
| 胡萝卜 | 5 | ||||
| 卷心菜 | 5 | ||||
| 二 03月10日 | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 番茄土豆烩牛肉 | 牛肉 | 70 |
| 番茄 | 10 | ||||
| 土豆 | 10 | ||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | |||
| 鸡蛋 | 35 | ||||
| 蒸玉米 | 玉米 | 30 | |||
| 白米饭 | 大米 | 80 | |||
| 红枣银耳羹 | 红枣 | 5 | |||
| 银耳 | 5 | ||||
| AB套餐(B套餐) | 青笋炒目鱼花 | 目鱼花 | 60 | ||
| 莴笋 | 20 | ||||
| 胡萝卜 | 10 | ||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 100 | |||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 60 | |||
| 鸡蛋 | 35 | ||||
| 蒸玉米 | 玉米 | 30 | |||
| 白米饭 | 大米 | 80 | |||
| 红枣银耳羹 | 红枣 | 5 | |||
| 银耳 | 5 | ||||
| 三 03月11日 | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 红烧排骨 | 排骨 | 80 |
| 火山石烤肠 | 猪肉 | 30 | |||
| 莴笋炒鸡片 | 莴笋 | 60 | |||
| 鸡肉 | 25 | ||||
| 胡萝卜 | 10 | ||||
| 酒酿南瓜 | 南瓜 | 100 | |||
| 酒酿 | 5 | ||||
| 白米饭 | 大米 | 80 | |||
| 香菇豆腐羹 | 香菇 | 5 | |||
| 豆腐 | 10 | ||||
| 胡萝卜 | 5 | ||||
| 鸡蛋 | 5 | ||||
| AB套餐(B套餐) | 茄汁鱼柳 | 巴沙鱼 | 75 | ||
| 火山石烤肠 | 猪肉 | 30 | |||
| 莴笋炒鸡片 | 莴笋 | 60 | |||
| 鸡肉 | 25 | ||||
| 胡萝卜 | 10 | ||||
| 酒酿南瓜 | 南瓜 | 100 | |||
| 酒酿 | 5 | ||||
| 白米饭 | 大米 | 80 | |||
| 香菇豆腐羹 | 香菇 | 5 | |||
| 豆腐 | 10 | ||||
| 胡萝卜 | 5 | ||||
| 鸡蛋 | 5 | ||||
| 四 03月12日 | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 黄豆烧鸭块 | 鸭肉 | 80 |
| 黄豆 | 5 | ||||
| 蜜汁叉烧肉 | 猪肉 | 85 | |||
| 卷心菜炒肉丝 | 卷心菜 | 70 | |||
| 猪肉 | 25 | ||||
| 胡萝卜 | 5 | ||||
| 油泡黄芽菜 | 黄豆芽 | 100 | |||
| 油泡 | 5 | ||||
| 白米饭 | 大米 | 80 | |||
| 榨菜肉丝蛋花汤 | 榨菜 | 5 | |||
| 猪肉 | 5 | ||||
| 鸡蛋 | 5 | ||||
| AB套餐(B套餐) | 肉饼炖蛋 | 猪肉 | 80 | ||
| 鸡蛋 | 10 | ||||
| 蜜汁叉烧肉 | 猪肉 | 85 | |||
| 卷心菜炒肉丝 | 卷心菜 | 70 | |||
| 猪肉 | 25 | ||||
| 胡萝卜 | 5 | ||||
| 油泡黄芽菜 | 黄豆芽 | 100 | |||
| 油泡 | 5 | ||||
| 白米饭 | 大米 | 80 | |||
| 榨菜肉丝蛋花汤 | 榨菜 | 5 | |||
| 猪肉 | 5 | ||||
| 鸡蛋 | 5 | ||||
| 五 03月13日 | 午餐 | AB套餐(A套餐) | 花生焖蹄膀 | 蹄膀 | 80 |
| 花生 | 5 | ||||
| 烩三鲜 | 肉片 | 60 | |||
| 鹌鹑蛋 | 10 | ||||
| 方腿 | 20 | ||||
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 60 | |||
| 猪肉 | 25 | ||||
| 原味枣发糕 | 枣发糕 | 30 | |||
| 腊味菜粒蛋炒饭 | 腊肠 | 10 | |||
| 菜心 | 10 | ||||
| 胡萝卜 | 5 | ||||
| 鸡蛋 | 10 | ||||
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 5 | |||
| 鸡蛋 | 10 | ||||
| AB套餐(B套餐) | 虫草花蒸鸡 | 鸡肉 | 80 | ||
| 虫草花 | 5 | ||||
| 烩三鲜 | 肉片 | 60 | |||
| 鹌鹑蛋 | 10 | ||||
| 方腿 | 20 | ||||
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 60 | |||
| 猪肉 | 25 | ||||
| 原味枣发糕 | 枣发糕 | 30 | |||
| 腊味菜粒蛋炒饭 | 腊肠 | 10 | |||
| 菜心 | 10 | ||||
| 胡萝卜 | 5 | ||||
| 鸡蛋 | 10 | ||||
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 5 | |||
| 鸡蛋 | 10 |

