上海市徐汇区田林第三小学
2017年度决算
目 录 |
|
第一部分 上海市徐汇区田林第三小学概况 |
一、主要职能 |
二、机构设置 |
第二部分 上海市徐汇区田林第三小学2017年度决算表 |
一、收入支出决算总表 |
二、收入决算表 |
三、支出决算表 |
四、财政拨款收入支出决算总表 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 |
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
第三部分 上海市徐汇区田林第三小学2017年度决算情况说明 |
第四部分 名词解释 |
第一部分 上海市徐汇区田林第三小学概况 | ||||||||||||||||||||||||||
一、主要职能 | ||||||||||||||||||||||||||
实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
二、机构设置 | ||||||||||||||||||||||||||
根据上述职责,上海市徐汇区田林第三小学设2个内设机构,包括:教导处、总务处。
|
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,775.20 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 3.67 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 1,413.22 | |
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 1.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 218.33 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 93.41 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 54.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1,779.87 | 本年支出合计 | 1,779.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 0.33 | |
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 1,779.87 | 总计 | 1,779.87 |
2017年度收入决算表 公开02表 单位:万元,小数点保留两位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度支出决算表
公开03表
单位:万元,小数点保留两位
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,779.54 | 1,731.65 | 47.89 | |||
205 | 教育支出 | 1,413.22 | 1,365.33 | 47.89 | |||||
205 | 02 | 普通教育 | 1,396.81 | 1,365.33 | 31.48 | ||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,396.81 | 1,365.33 | 31.48 | |||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 16.41 | 16.41 | |||||
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.41 | 16.41 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 218.33 | 218.33 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 218.33 | 218.33 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.95 | 155.95 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.38 | 62.38 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 93.41 | 93.41 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 93.41 | 93.41 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 93.41 | 93.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 54.58 | 54.58 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 54.58 | 54.58 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.58 | 54.58 |
2017年度财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元,小数点保留两位
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,775.20 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 1,408.88 | 1,408.88 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 218.33 | 218.33 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 93.41 | 93.41 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 54.58 | 54.58 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1,775.20 | 本年支出合计 | 1,775.20 | 1,775.20 | |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | |
其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 1,775.20 | 总计 | 1,775.20 | 1,775.20 |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元,小数点保留两位
项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 1,408.88 | 1,361.99 | 46.89 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 1,392.47 | 1,361.99 | 30.48 | |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,392.47 | 1,361.99 | 30.48 |
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 16.41 | 0.00 | 16.41 | |
205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.41 | 0.00 | 16.41 |
208 | 社会保障和就业支出 | 218.33 | 218.33 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 218.33 | 218.33 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.95 | 155.95 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.38 | 62.38 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 93.41 | 93.41 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 93.41 | 93.41 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 93.41 | 93.41 | |
221 | 住房保障支出 | 54.58 | 54.58 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 54.58 | 54.58 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 54.58 | 54.58 | |
合 计 | 1,775.20 | 1,728.31 | 46.89 |
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元,小数点保留两位
项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 |
科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,374.25 | 1,374.25 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 218.54 | 218.54 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 31.37 | 31.37 | |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 118.54 | 118.54 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 761.03 | 761.03 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.22 | 162.22 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 64.89 | 64.89 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17.66 | 17.66 | |
302 | 商品和服务支出 | 287.49 | 0.00 | 287.49 | |
302 | 01 | 办公费 | 26.56 | 26.56 | |
302 | 02 | 印刷费 | 6.74 | 6.74 | |
302 | 03 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.09 | 0.09 | |
302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 29.07 | 29.07 | |
302 | 11 | 差旅费 | 0.45 | 0.45 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 54.60 | 54.60 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.02 | 0.02 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 12.05 | 12.05 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 11.25 | 11.25 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 1.32 | 1.32 | |
302 | 28 | 工会经费 | 11.39 | 11.39 | |
302 | 29 | 福利费 | 20.70 | 20.70 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 112.25 | 112.25 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.77 | 59.77 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 08 | 助学金 | 4.85 | 4.85 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 54.74 | 54.74 | |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 | |
310 | 其他资本性支出 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 2.23 | 2.23 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 4.57 | 4.57 | |
合 计 | 1,728.31 | 1,434.02 | 294.29 |
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
公开07表
单位:万元,小数点保留两位
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2017年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 公开08表 单位:万元,小数点保留两位
|